 
            吉达国民
              AlAhliSFC
            球队市值:173500000
            | 所属联赛 | : | 沙特联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 吉达国民(英文名:AlAhliSFC,粤语名:吉达国民), 是沙特联联赛的一支足球俱乐部,当前吉达国民的市值为:173500000,吉达国民共有球员30人,外籍球员11人,我们将为你实时更新吉达国民赛事数据信息。 | ||||||
吉达国民荣誉榜
            - 
                     沙特国王冠军杯冠军x 8 2015-20162011-20122010-20111982-19831978-19791977-19781976-19771969-1970
- 
                     沙特阿拉伯王子杯冠军x 6 201520072002199819701957
- 
                     亚冠联赛决赛入围者x 1 2011-2012
- 
                     x 1 1985-1986
- 
                     沙特阿拉伯超级杯冠军x 2 2025-20262016-2017
- 
                     亚冠精英联赛冠军x 1 2024-2025
- 
                     亚洲足球冠联赛参赛者x 12 2020-20212019-20202018-20192017-20182016-20172015-20162014-20152012-20132011-20122009-20102007-20082004-2005
- 
                     海合会冠军联赛冠军x 3 2007-20082001-20021984-1985
- 
                     沙特阿拉伯甲级联赛冠军x 1 2022-2023
- 
                     升入甲级联赛x 1 2022-2023
- 
                     沙特阿拉伯职业联赛冠军x 3 2015-20161983-19841977-1978
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  梅里·德米拉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  阿卜杜拉·阿马尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  里亚德·马赫雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  阿卜杜拉·奥代伊夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  伊万·托尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  弗兰克·凯西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  罗热·伊巴涅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  法哈德·艾德·拉希迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  阿里·马杰拉希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  爱德华·门迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  温德森·加莱诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  恩佐·米约 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  尤尼斯·阿尔-尚吉蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  阿卜杜拉·海巴里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 |  加桑·巴卡维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  埃马德·阿德南·费达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  萨尔曼·贾达尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  亚辛·祖拜迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  埃德·穆瓦拉德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  穆罕默德·优素福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  阿卜杜拉·阿卜多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  艾曼·法拉塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  马特奥·达姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  拉扬·哈米杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  马特乌斯·冈萨尔维斯·马丁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  瓦伦丁·阿坦加纳·埃多阿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  扎卡里亚·哈萨维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  扎卡里亚·哈萨维 | 吉达国民 |  吉达国民 | 租借结束 | 
| 2025-09-14 |  尤尼斯·阿尔-尚吉蒂 | 吉达国民 |  吉达国民 | 转会 | 
| 2025-09-06 |  瓦伦丁·阿坦加纳·埃多阿 | 兰斯 |  兰斯 | 转会 | 
| 2025-09-01 |  扎卡里亚·哈萨维 | 布赖代先锋 |  布赖代先锋 | 租借 | 
| 2025-09-01 |  马特乌斯·冈萨尔维斯·马丁斯 | 弗拉门戈 |  弗拉门戈 | 转会 | 
| 2025-08-09 |  恩佐·米约 | 斯图加特 |  斯图加特 | 转会 | 
| 2025-07-31 |  穆罕默德·优素福 | 达曼协作 |  达曼协作 | 转会 | 
| 2025-07-22 |  阿卜杜拉·海巴里 | 利雅得体育 |  利雅得体育 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  加桑·巴卡维 | 吉达国民 |  吉达国民 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  亚辛·祖拜迪 | 阿科多 |  阿科多 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  尤尼斯·阿尔-尚吉蒂 | 利雅得青年人 |  利雅得青年人 | 租借结束 | 
| 2025-02-01 |  埃德·穆瓦拉德 | 阿科多 |  阿科多 | 已签约 | 
| 2025-01-31 |  温德森·加莱诺 | 波尔图 |  波尔图 | 转会 | 
| 2025-01-31 |  亚辛·祖拜迪 | 吉达国民 |  吉达国民 | 租借 | 
| 2025-01-29 |  马特奥·达姆斯 | 埃因霍温 |  埃因霍温 | 转会 | 
| 2024-09-27 |  马特奥·达姆斯 | 埃因霍温年青队 |  埃因霍温年青队 | 已签约 | 
| 2024-08-31 |  伊万·托尼 | 布伦特福德 |  布伦特福德 | 转会 | 
| 2024-08-23 |  尤尼斯·阿尔-尚吉蒂 | 吉达国民 |  吉达国民 | 租借 | 
| 2024-08-13 |  扎卡里亚·哈萨维 | 吉达联合 |  吉达联合 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  亚辛·祖拜迪 | 阿科多 |  阿科多 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  加桑·巴卡维 | 阿尔艾因 |  阿尔艾因 | 租借结束 | 
| 2024-01-30 |  亚辛·祖拜迪 | 吉达国民 |  吉达国民 | 租借 | 
| 2023-12-31 |  马特乌斯·冈萨尔维斯·马丁斯 | 布拉干蒂诺RB |  布拉干蒂诺RB | 租借结束 | 
| 2023-09-07 |  阿卜杜拉·阿马尔 | 达马克 |  达马克 | 转会 | 
| 2023-08-19 |  梅里·德米拉尔 | 亚特兰大 |  亚特兰大 | 转会 | 
| 2023-08-10 |  罗热·伊巴涅斯 | 罗马 |  罗马 | 转会 | 
| 2023-08-09 |  弗兰克·凯西 | 巴塞罗那 |  巴塞罗那 | 转会 | 
| 2023-08-02 |  加桑·巴卡维 | 吉达国民 |  吉达国民 | 租借 | 
| 2023-07-28 |  里亚德·马赫雷斯 | 曼彻斯特城 |  曼彻斯特城 | 转会 | 
| 2023-07-26 |  马特乌斯·冈萨尔维斯·马丁斯 | 弗拉门戈 |  弗拉门戈 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  爱德华·门迪 | 切尔西 |  切尔西 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  阿卜杜拉·奥代伊夫 | 利雅得新月 |  利雅得新月 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  法哈德·艾德·拉希迪 | 布赖代合作 |  布赖代合作 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  瓦伦丁·阿坦加纳·埃多阿 | 兰斯B队 |  兰斯B队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  穆罕默德·优素福 | 达曼协作U23 |  达曼协作U23 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  马特乌斯·冈萨尔维斯·马丁斯 | 弗拉门戈 U20 | 已签约 | |
| 2022-12-29 |  扎卡里亚·哈萨维 | 尤胡德 |  尤胡德 | 转会 | 
| 2022-12-28 |  扎卡里亚·哈萨维 | 吉达联合 |  吉达联合 | 租借结束 | 
| 2022-07-06 |  扎卡里亚·哈萨维 | 尤胡德 |  尤胡德 | 租借 | 
| 2022-07-04 |  弗兰克·凯西 | AC米兰 |  AC米兰 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  马特奥·达姆斯 | 埃因霍温U18 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  梅里·德米拉尔 | 尤文图斯 |  尤文图斯 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  瓦伦丁·阿坦加纳·埃多阿 | 兰斯U19 |  兰斯U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  穆罕默德·优素福 | 达曼协作U19 |  达曼协作U19 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  拉扬·哈米杜 | 塔伊 |  塔伊 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  梅里·德米拉尔 | 亚特兰大 |  亚特兰大 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 |  温德森·加莱诺 | 布拉加 |  布拉加 | 转会 | 
| 2022-01-29 |  拉扬·哈米杜 | 吉达国民 |  吉达国民 | 租借 | 
| 2022-01-25 |  阿里·马杰拉希 | 利雅得青年人 |  利雅得青年人 | 转会 | 
| 2021-08-14 |  恩佐·米约 | 摩纳哥 |  摩纳哥 | 转会 | 
| 2021-08-06 |  梅里·德米拉尔 | 尤文图斯 |  尤文图斯 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  马特奥·达姆斯 | PSV燕豪芬U17 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  罗热·伊巴涅斯 | 亚特兰大 |  亚特兰大 | 转会 | 
| 2021-07-01 |  瓦伦丁·阿坦加纳·埃多阿 | 兰斯U17 |  兰斯U17 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  阿里·马杰拉希 | 费萨里哈曼 |  费萨里哈曼 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  罗热·伊巴涅斯 | 罗马 |  罗马 | 租借结束 | 
| 2021-02-06 |  阿里·马杰拉希 | 利雅得青年人 |  利雅得青年人 | 租借 | 
| 2020-09-28 |  阿卜杜拉·阿马尔 | 吉达联合 |  吉达联合 | 已签约 | 
| 2020-09-24 |  爱德华·门迪 | 雷恩 |  雷恩 | 转会 | 
| 2020-09-01 |  伊万·托尼 | 彼得堡联 |  彼得堡联 | 转会 | 
| 2020-07-01 |  恩佐·米约 | 摩纳哥U21 |  摩纳哥U21 | 已签约 | 
| 2020-01-27 |  罗热·伊巴涅斯 | 亚特兰大 |  亚特兰大 | 租借 | 
| 2019-08-17 |  法哈德·艾德·拉希迪 | 利雅得新月 |  利雅得新月 | 已签约 | 
| 2019-08-06 |  温德森·加莱诺 | 波尔图 |  波尔图 | 转会 | 
| 2019-08-06 |  爱德华·门迪 | 兰斯 |  兰斯 | 转会 | 
| 2019-07-30 |  恩佐·米约 | 摩纳哥U19 |  摩纳哥U19 | 已签约 | 
| 2019-07-13 |  阿里·马杰拉希 | 利雅得青年人 |  利雅得青年人 | 租借 | 
| 2019-07-12 |  阿里·马杰拉希 | 艾沙巴艾亚比U19 |  艾沙巴艾亚比U19 | 已签约 | 
| 2019-07-05 |  梅里·德米拉尔 | 萨索洛 |  萨索洛 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  弗兰克·凯西 | 亚特兰大 |  亚特兰大 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  梅里·德米拉尔 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 转会 | 
| 2019-06-30 |  温德森·加莱诺 | 里奥阿维 |  里奥阿维 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  梅里·德米拉尔 | 萨索洛 |  萨索洛 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  弗兰克·凯西 | AC米兰 |  AC米兰 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  法哈德·艾德·拉希迪 | 尤胡德 |  尤胡德 | 租借结束 | 
| 2019-01-30 |  梅里·德米拉尔 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 租借 | 
| 2019-01-29 |  梅里·德米拉尔 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2019-01-29 |  罗热·伊巴涅斯 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 转会 | 
| 2019-01-28 |  梅里·德米拉尔 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 租借结束 | 
| 2019-01-19 |  法哈德·艾德·拉希迪 | 利雅得新月 |  利雅得新月 | 租借 | 
| 2019-01-07 |  阿卜杜拉·阿马尔 | 哈萨征服 |  哈萨征服 | 已签约 | 
| 2018-08-16 |  梅里·德米拉尔 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 租借 | 
| 2018-08-09 |  伊万·托尼 | 纽卡斯尔联 |  纽卡斯尔联 | 转会 | 
| 2018-07-11 |  温德森·加莱诺 | 波尔图 |  波尔图 | 租借 | 
| 2018-07-10 |  里亚德·马赫雷斯 | 莱斯特城 |  莱斯特城 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  法哈德·艾德·拉希迪 | 利雅得新月U23 |  利雅得新月U23 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  温德森·加莱诺 | 波尔蒂芒人 |  波尔蒂芒人 | 租借结束 | 
| 2018-05-31 |  伊万·托尼 | 斯坎索普联 |  斯坎索普联 | 租借结束 | 
| 2018-02-27 |  罗热·伊巴涅斯 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | 
| 2018-01-23 |  温德森·加莱诺 | 波尔图 |  波尔图 | 租借 | 
| 2018-01-11 |  伊万·托尼 | 纽卡斯尔联 |  纽卡斯尔联 | 租借 | 
| 2018-01-10 |  伊万·托尼 | 维冈竞技 |  维冈竞技 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 |  温德森·加莱诺 | 波尔图B队 |  波尔图B队 | 已签约 | 
| 2017-08-02 |  伊万·托尼 | 纽卡斯尔联 |  纽卡斯尔联 | 租借 | 
| 2017-07-07 |  阿卜杜拉·阿马尔 | 利雅得新月U23 |  利雅得新月U23 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  弗兰克·凯西 | 亚特兰大 |  亚特兰大 | 租借 | 
| 2017-06-30 |  温德森·加莱诺 | 波尔图B队 |  波尔图B队 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  阿卜杜拉·阿马尔 | 哈萨征服 |  哈萨征服 | 租借结束 | 
| 2017-05-31 |  伊万·托尼 | 斯坎索普联 |  斯坎索普联 | 租借结束 | 
| 2017-01-12 |  伊万·托尼 | 纽卡斯尔联 |  纽卡斯尔联 | 租借 | 
| 2017-01-05 |  伊万·托尼 | 什鲁斯伯里 |  什鲁斯伯里 | 租借结束 | 
| 2016-08-17 |  阿卜杜拉·阿马尔 | 利雅得新月U23 |  利雅得新月U23 | 租借 | 
| 2016-08-08 |  伊万·托尼 | 纽卡斯尔联 |  纽卡斯尔联 | 租借 | 
| 2016-07-21 |  梅里·德米拉尔 | 费内巴切U19 |  费内巴切U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  爱德华·门迪 | 奥林匹克马赛B队 |  奥林匹克马赛B队 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  弗兰克·凯西 | 切塞纳 |  切塞纳 | 租借结束 | 
| 2016-05-31 |  伊万·托尼 | 巴恩斯利 |  巴恩斯利 | 租借结束 | 
| 2016-03-24 |  伊万·托尼 | 纽卡斯尔联 |  纽卡斯尔联 | 租借 | 
| 2015-12-23 |  伊万·托尼 | 巴恩斯利 |  巴恩斯利 | 租借结束 | 
| 2015-11-09 |  伊万·托尼 | 纽卡斯尔联 |  纽卡斯尔联 | 租借 | 
| 2015-08-26 |  弗兰克·凯西 | 亚特兰大 |  亚特兰大 | 租借 | 
| 2015-08-06 |  伊万·托尼 | 北安普顿 |  北安普顿 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  爱德华·门迪 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2014-03-24 |  梅里·德米拉尔 | 费内巴切U16 | 已签约 | |
| 2014-01-11 |  里亚德·马赫雷斯 | 勒阿弗尔 |  勒阿弗尔 | 转会 | 
| 2013-07-01 |  伊万·托尼 | 北安普顿U18 |  北安普顿U18 | 已签约 | 
| 2012-08-29 |  阿卜杜拉·奥代伊夫 | 利雅得青年人 |  利雅得青年人 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  里亚德·马赫雷斯 | 勒阿弗尔B队 |  勒阿弗尔B队 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  阿卜杜拉·奥代伊夫 | 沙巴柏U23 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  扎卡里亚·哈萨维 | 布赖代先锋 |  布赖代先锋 | 租借结束 | 
| 2025-09-06 |  瓦伦丁·阿坦加纳·埃多阿 | 吉达国民 |  吉达国民 | 转会 | 
| 2025-09-01 |  扎卡里亚·哈萨维 | 吉达国民 |  吉达国民 | 租借 | 
| 2025-09-01 |  马特乌斯·冈萨尔维斯·马丁斯 | 吉达国民 |  吉达国民 | 转会 | 
| 2025-08-09 |  恩佐·米约 | 吉达国民 |  吉达国民 | 转会 | 
| 2025-07-31 |  穆罕默德·优素福 | 吉达国民 |  吉达国民 | 转会 | 
| 2025-07-22 |  阿卜杜拉·海巴里 | 吉达国民 |  吉达国民 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  加桑·巴卡维 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  亚辛·祖拜迪 | 吉达国民 |  吉达国民 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  尤尼斯·阿尔-尚吉蒂 | 吉达国民 |  吉达国民 | 租借结束 | 
| 2025-02-01 |  埃德·穆瓦拉德 | 吉达国民 |  吉达国民 | 已签约 | 
| 2025-01-31 |  亚辛·祖拜迪 | 阿科多 |  阿科多 | 租借 | 
| 2025-01-31 |  温德森·加莱诺 | 吉达国民 |  吉达国民 | 转会 | 
| 2025-01-29 |  马特奥·达姆斯 | 吉达国民 |  吉达国民 | 转会 | 
| 2024-09-27 |  马特奥·达姆斯 | 埃因霍温 |  埃因霍温 | 已签约 | 
| 2024-08-31 |  伊万·托尼 | 吉达国民 |  吉达国民 | 转会 | 
| 2024-08-23 |  尤尼斯·阿尔-尚吉蒂 | 利雅得青年人 |  利雅得青年人 | 租借 | 
| 2024-08-13 |  扎卡里亚·哈萨维 | 布赖代先锋 |  布赖代先锋 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  亚辛·祖拜迪 | 吉达国民 |  吉达国民 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  加桑·巴卡维 | 吉达国民 |  吉达国民 | 租借结束 | 
| 2024-01-30 |  亚辛·祖拜迪 | 阿科多 |  阿科多 | 租借 | 
| 2024-01-01 |  尤尼斯·阿尔-尚吉蒂 | 吉达国民 | 已签约 | |
| 2023-12-31 |  马特乌斯·冈萨尔维斯·马丁斯 | 弗拉门戈 |  弗拉门戈 | 租借结束 | 
| 2023-09-07 |  阿卜杜拉·阿马尔 | 吉达国民 |  吉达国民 | 转会 | 
| 2023-08-19 |  梅里·德米拉尔 | 吉达国民 |  吉达国民 | 转会 | 
| 2023-08-10 |  罗热·伊巴涅斯 | 吉达国民 |  吉达国民 | 转会 | 
| 2023-08-09 |  弗兰克·凯西 | 吉达国民 |  吉达国民 | 转会 | 
| 2023-08-02 |  加桑·巴卡维 | 阿尔艾因 |  阿尔艾因 | 租借 | 
| 2023-07-28 |  里亚德·马赫雷斯 | 吉达国民 |  吉达国民 | 转会 | 
| 2023-07-26 |  马特乌斯·冈萨尔维斯·马丁斯 | 布拉干蒂诺RB |  布拉干蒂诺RB | 租借 | 
| 2023-07-23 |  亚辛·祖拜迪 | 吉达国民 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  爱德华·门迪 | 吉达国民 |  吉达国民 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  阿卜杜拉·奥代伊夫 | 吉达国民 |  吉达国民 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  法哈德·艾德·拉希迪 | 吉达国民 |  吉达国民 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  阿卜杜拉·阿卜多 | 吉达国民 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  瓦伦丁·阿坦加纳·埃多阿 | 兰斯 |  兰斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  穆罕默德·优素福 | 达曼协作 |  达曼协作 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  马特乌斯·冈萨尔维斯·马丁斯 | 弗拉门戈 | 已签约 | |
| 2022-12-29 |  扎卡里亚·哈萨维 | 吉达联合 |  吉达联合 | 转会 | 
| 2022-12-28 |  扎卡里亚·哈萨维 | 尤胡德 |  尤胡德 | 租借结束 | 
| 2022-07-13 |  埃德·穆瓦拉德 | 阿科多 | 已签约 | |
| 2022-07-06 |  扎卡里亚·哈萨维 | 吉达联合 |  吉达联合 | 租借 | 
| 2022-07-04 |  弗兰克·凯西 | 巴塞罗那 |  巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  梅里·德米拉尔 | 亚特兰大 |  亚特兰大 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  马特奥·达姆斯 | 埃因霍温年青队 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  瓦伦丁·阿坦加纳·埃多阿 | 兰斯B队 |  兰斯B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  穆罕默德·优素福 | 达曼协作U23 |  达曼协作U23 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  梅里·德米拉尔 | 尤文图斯 |  尤文图斯 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  拉扬·哈米杜 | 吉达国民 |  吉达国民 | 租借结束 | 
| 2022-02-16 |  加桑·巴卡维 | 吉达国民 | 已签约 | |
| 2022-01-31 |  温德森·加莱诺 | 波尔图 |  波尔图 | 转会 | 
| 2022-01-29 |  拉扬·哈米杜 | 塔伊 |  塔伊 | 租借 | 
| 2022-01-25 |  阿里·马杰拉希 | 吉达国民 |  吉达国民 | 转会 | 
| 2021-08-14 |  恩佐·米约 | 斯图加特 |  斯图加特 | 转会 | 
| 2021-08-06 |  梅里·德米拉尔 | 亚特兰大 |  亚特兰大 | 租借 | 
| 2021-07-28 |  扎卡里亚·哈萨维 | 尤胡德 | 已签约 | |
| 2021-07-28 |  穆罕默德·优素福 | 达曼协作U19 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  马特奥·达姆斯 | 埃因霍温U18 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  拉扬·哈米杜 | 吉达国民 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  罗热·伊巴涅斯 | 罗马 |  罗马 | 转会 | 
| 2021-07-01 |  瓦伦丁·阿坦加纳·埃多阿 | 兰斯U19 |  兰斯U19 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  阿里·马杰拉希 | 利雅得青年人 |  利雅得青年人 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  罗热·伊巴涅斯 | 亚特兰大 |  亚特兰大 | 租借结束 | 
| 2021-02-06 |  阿里·马杰拉希 | 费萨里哈曼 |  费萨里哈曼 | 租借 | 
| 2020-09-30 |  阿里·马杰拉希 | 利雅得青年人 | 租借结束 | |
| 2020-09-28 |  阿卜杜拉·阿马尔 | 达马克 |  达马克 | 已签约 | 
| 2020-09-24 |  爱德华·门迪 | 切尔西 |  切尔西 | 转会 | 
| 2020-09-01 |  伊万·托尼 | 布伦特福德 |  布伦特福德 | 转会 | 
| 2020-07-01 |  马特奥·达姆斯 | PSV燕豪芬U17 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  恩佐·米约 | 摩纳哥 |  摩纳哥 | 已签约 | 
| 2020-01-27 |  罗热·伊巴涅斯 | 罗马 |  罗马 | 租借 | 
| 2019-08-17 |  法哈德·艾德·拉希迪 | 布赖代合作 |  布赖代合作 | 已签约 | 
| 2019-08-06 |  温德森·加莱诺 | 布拉加 |  布拉加 | 转会 | 
| 2019-08-06 |  爱德华·门迪 | 雷恩 |  雷恩 | 转会 | 
| 2019-07-30 |  恩佐·米约 | 摩纳哥U21 |  摩纳哥U21 | 已签约 | 
| 2019-07-12 |  阿里·马杰拉希 | 利雅得青年人 |  利雅得青年人 | 已签约 | 
| 2019-07-05 |  梅里·德米拉尔 | 尤文图斯 |  尤文图斯 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  弗兰克·凯西 | AC米兰 |  AC米兰 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  梅里·德米拉尔 | 萨索洛 |  萨索洛 | 转会 | 
| 2019-06-30 |  温德森·加莱诺 | 波尔图 |  波尔图 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  梅里·德米拉尔 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  弗兰克·凯西 | 亚特兰大 |  亚特兰大 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  法哈德·艾德·拉希迪 | 利雅得新月 |  利雅得新月 | 租借结束 | 
| 2019-01-30 |  梅里·德米拉尔 | 萨索洛 |  萨索洛 | 租借 | 
| 2019-01-29 |  罗热·伊巴涅斯 | 亚特兰大 |  亚特兰大 | 转会 | 
| 2019-01-29 |  梅里·德米拉尔 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 转会 | 
| 2019-01-28 |  梅里·德米拉尔 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2019-01-19 |  法哈德·艾德·拉希迪 | 尤胡德 |  尤胡德 | 租借 | 
| 2019-01-07 |  阿卜杜拉·阿马尔 | 吉达联合 |  吉达联合 | 已签约 | 
| 2018-08-16 |  梅里·德米拉尔 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 租借 | 
| 2018-08-09 |  伊万·托尼 | 彼得堡联 |  彼得堡联 | 转会 | 
| 2018-07-11 |  温德森·加莱诺 | 里奥阿维 |  里奥阿维 | 租借 | 
| 2018-07-10 |  里亚德·马赫雷斯 | 曼彻斯特城 |  曼彻斯特城 | 转会 | 
| 2018-07-02 |  梅里·德米拉尔 | 葡萄牙体育 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  恩佐·米约 | 摩纳哥U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  法哈德·艾德·拉希迪 | 利雅得新月 |  利雅得新月 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  温德森·加莱诺 | 波尔图 |  波尔图 | 租借结束 | 
| 2018-05-31 |  伊万·托尼 | 纽卡斯尔联 |  纽卡斯尔联 | 租借结束 | 
| 2018-02-28 |  罗热·伊巴涅斯 | 弗鲁米嫩塞 | 转会 | |
| 2018-01-23 |  温德森·加莱诺 | 波尔蒂芒人 |  波尔蒂芒人 | 租借 | 
| 2018-01-11 |  伊万·托尼 | 斯坎索普联 |  斯坎索普联 | 租借 | 
| 2018-01-10 |  伊万·托尼 | 纽卡斯尔联 |  纽卡斯尔联 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 |  温德森·加莱诺 | 波尔图 |  波尔图 | 已签约 | 
| 2017-08-02 |  伊万·托尼 | 维冈竞技 |  维冈竞技 | 租借 | 
| 2017-07-07 |  阿卜杜拉·阿马尔 | 哈萨征服 |  哈萨征服 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  温德森·加莱诺 | 波尔图B队 | 转会 | |
| 2017-07-01 |  弗兰克·凯西 | AC米兰 |  AC米兰 | 租借 | 
| 2017-06-30 |  阿卜杜拉·阿马尔 | 利雅得新月U23 |  利雅得新月U23 | 租借结束 | 
| 2017-06-20 |  罗热·伊巴涅斯 | 弗鲁米嫩塞 | 租借 | |
| 2017-05-31 |  伊万·托尼 | 纽卡斯尔联 |  纽卡斯尔联 | 租借结束 | 
| 2017-01-12 |  伊万·托尼 | 斯坎索普联 |  斯坎索普联 | 租借 | 
| 2017-01-05 |  伊万·托尼 | 纽卡斯尔联 |  纽卡斯尔联 | 租借结束 | 
| 2016-08-17 |  阿卜杜拉·阿马尔 | 哈萨征服 |  哈萨征服 | 租借 | 
| 2016-08-08 |  伊万·托尼 | 什鲁斯伯里 |  什鲁斯伯里 | 租借 | 
