 
            班加罗尔
              Bengaluru
            球队市值:3260000
            | 所属联赛 | : | 印度超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 班加罗尔(英文名:Bengaluru,粤语名:班加罗尔), 是印度超联赛的一支足球俱乐部,当前班加罗尔的市值为:3260000,班加罗尔共有球员26人,外籍球员9人,我们将为你实时更新班加罗尔赛事数据信息。 | ||||||
班加罗尔荣誉榜
            - 
                     印度甲級联赛冠军x 2 20162013-2014
- 
                     亚洲足联杯亚军x 1 2015-2016
- 
                     亚足联杯参赛者x 5 2020-20212017-20182016-20172015-20162014-2015
- 
                     印度超级联赛冠军x 1 2018-2019
- 
                     印度超级杯冠军x 1 2018
- 
                     印度联合会杯冠军x 2 20172015
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  苏雷什·辛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  古尔普里特·辛格·桑德胡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  瑞恩.威廉姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  苏尼尔·彻特里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  拉斯阿马维亚·拉特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  赫利沙兰·纳萨利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  拉胡尔·贝克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  西罗吉丁·库齐耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  穆罕默德·阿希克·库尼扬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  布赖恩·桑切斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  帕拉格·萨提什·施里瓦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  萨拉赫丁·巴希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  杰西·卡内罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  穆罕默德·萨拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  亚历山大·约万诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  钦格伦萨纳·辛格·孔夏姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  尼基尔·普贾里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  罗山·辛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  南格亚尔·布蒂亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  贾斯普雷特·辛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  克特卡尔·什雷亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  罗希特 达努 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  拉雷姆特卢安加·法奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  莫尼鲁·莫拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  萨拉姆·约翰逊·辛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  西瓦萨克提·纳拉亚南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 |  萨拉姆·约翰逊·辛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  萨希尔·普尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-13 |  西罗吉丁·库齐耶夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-10-09 |  贾斯普雷特·辛格 | 纳姆德哈里 |  纳姆德哈里 | 已签约 | 
| 2025-10-07 |  布赖恩·桑切斯 | 利斯特雷 |  利斯特雷 | 已签约 | 
| 2025-10-03 |  穆罕默德·阿希克·库尼扬 | 莫亨巴根 |  莫亨巴根 | 已签约 | 
| 2025-10-01 |  萨拉赫丁·巴希 | 哈撒那 |  哈撒那 | 已签约 | 
| 2025-07-12 |  亚历山大·约万诺维奇 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  西罗吉丁·库齐耶夫 | 休尔坦古佐 |  休尔坦古佐 | 已解约 | 
| 2025-06-01 |  杰西·卡内罗 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 已解约 | 
| 2025-05-31 |  莫尼鲁·莫拉 | 拉贾斯坦联 |  拉贾斯坦联 | 租借结束 | 
| 2025-01-15 |  西罗吉丁·库齐耶夫 | 比克波德 |  比克波德 | 已签约 | 
| 2025-01-06 |  莫尼鲁·莫拉 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 租借 | 
| 2024-07-07 |  拉胡尔·贝克 | 孟买城 |  孟买城 | 已签约 | 
| 2024-07-07 |  拉斯阿马维亚·拉特 | 奥里萨 |  奥里萨 | 已签约 | 
| 2024-06-01 |  布赖恩·桑切斯 | CA坦波利 |  CA坦波利 | 已签约 | 
| 2024-06-01 |  贾斯普雷特·辛格 | 斯雷尼迪FC |  斯雷尼迪FC | 已签约 | 
| 2024-05-31 |  贾斯普雷特·辛格 | 纳姆德哈里 |  纳姆德哈里 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 |  尼基尔·普贾里 | 海德拉巴 |  海德拉巴 | 已签约 | 
| 2024-01-15 |  布赖恩·桑切斯 | 门多萨独立 |  门多萨独立 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  西罗吉丁·库齐耶夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  贾斯普雷特·辛格 | 斯雷尼迪FC |  斯雷尼迪FC | 租借 | 
| 2023-07-28 |  瑞恩.威廉姆斯 | 珀斯光荣 |  珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2023-07-25 |  杰西·卡内罗 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 已签约 | 
| 2023-06-14 |  赫利沙兰·纳萨利 | 海德拉巴 |  海德拉巴 | 已签约 | 
| 2023-01-06 |  西罗吉丁·库齐耶夫 | 费尔干纳夫兹 |  费尔干纳夫兹 | 已签约 | 
| 2023-01-03 |  布赖恩·桑切斯 | 萨兰迪兵工厂 |  萨兰迪兵工厂 | 已签约 | 
| 2022-11-01 |  克特卡尔·什雷亚斯 | 印度箭矢 |  印度箭矢 | 已签约 | 
| 2022-08-19 |  萨拉赫丁·巴希 | 莫罗迪亚 |  莫罗迪亚 | 已签约 | 
| 2022-08-11 |  贾斯普雷特·辛格 | 旁遮普 |  旁遮普 | 已签约 | 
| 2022-07-22 |  亚历山大·约万诺维奇 | 麦克阿瑟FC |  麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2022-07-10 |  拉斯阿马维亚·拉特 | 旁遮普 |  旁遮普 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  瑞恩.威廉姆斯 | 牛津联 |  牛津联 | 已签约 | 
| 2022-06-20 |  穆罕默德·阿希克·库尼扬 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 已签约 | 
| 2022-02-03 |  布赖恩·桑切斯 | 利斯特雷 |  利斯特雷 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  西罗吉丁·库齐耶夫 | 马沙尔 |  马沙尔 | 已签约 | 
| 2021-08-28 |  拉斯阿马维亚·拉特 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 已签约 | 
| 2021-08-19 |  拉胡尔·贝克 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 已签约 | 
| 2021-08-01 |  克特卡尔·什雷亚斯 | 班加罗尔联合会 |  班加罗尔联合会 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  瑞恩.威廉姆斯 | 朴茨茅斯 |  朴茨茅斯 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  布赖恩·桑切斯 | 萨米恩托 |  萨米恩托 | 租借结束 | 
| 2021-03-31 |  克特卡尔·什雷亚斯 | 印度箭矢 |  印度箭矢 | 租借结束 | 
| 2021-02-10 |  布赖恩·桑切斯 | 利斯特雷 |  利斯特雷 | 租借 | 
| 2020-12-16 |  克特卡尔·什雷亚斯 | 班加罗尔联合会 |  班加罗尔联合会 | 租借 | 
| 2020-11-26 |  萨拉赫丁·巴希 | 拉巴特皇家武装 |  拉巴特皇家武装 | 已签约 | 
| 2020-10-13 |  亚历山大·约万诺维奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-08-13 |  赫利沙兰·纳萨利 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  拉斯阿马维亚·拉特 | FC果阿 |  FC果阿 | 已签约 | 
| 2020-07-20 |  亚历山大·约万诺维奇 | 泽列兹尼察 |  泽列兹尼察 | 已解约 | 
| 2020-06-01 |  拉雷姆特卢安加·法奈 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-04-30 |  拉斯阿马维亚·拉特 | 东孟加拉 |  东孟加拉 | 租借结束 | 
| 2020-01-20 |  亚历山大·约万诺维奇 | 济州SK FC |  济州SK FC | 已签约 | 
| 2019-08-27 |  穆罕默德·阿希克·库尼扬 | 浦那城 |  浦那城 | 转会 | 
| 2019-08-20 |  尼基尔·普贾里 | 浦那城 |  浦那城 | 已签约 | 
| 2019-08-14 |  杰西·卡内罗 | 甸普 |  甸普 | 已签约 | 
| 2019-08-01 |  克特卡尔·什雷亚斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-07-26 |  萨拉赫丁·巴希 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 |  拉贾卡萨布兰卡竞技 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  瑞恩.威廉姆斯 | 罗瑟汉姆 |  罗瑟汉姆 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  赫利沙兰·纳萨利 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 租借结束 | 
| 2019-06-14 |  拉斯阿马维亚·拉特 | FC果阿 |  FC果阿 | 租借 | 
| 2019-06-09 |  苏雷什·辛格 | 印度箭矢 |  印度箭矢 | 已签约 | 
| 2019-05-31 |  拉斯阿马维亚·拉特 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 租借结束 | 
| 2019-01-24 |  赫利沙兰·纳萨利 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 租借 | 
| 2019-01-19 |  拉斯阿马维亚·拉特 | FC果阿 |  FC果阿 | 租借 | 
| 2018-07-16 |  西罗吉丁·库齐耶夫 | 特尔梅兹 |  特尔梅兹 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  赫利沙兰·纳萨利 | 东北联 |  东北联 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  拉斯阿马维亚·拉特 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  尼基尔·普贾里 | 东孟加拉 |  东孟加拉 | 已签约 | 
| 2018-03-31 | 印度箭矢 |  印度箭矢 | 租借结束 | |
| 2018-02-28 |  南格亚尔·布蒂亚 | 印度箭矢 |  印度箭矢 | 租借结束 | 
| 2018-02-01 |  西罗吉丁·库齐耶夫 | 纳萨夫 |  纳萨夫 | 已签约 | 
| 2017-08-18 |  古尔普里特·辛格·桑德胡 | 斯塔贝克 |  斯塔贝克 | 已签约 | 
| 2017-07-23 |  拉胡尔·贝克 | 东孟加拉 |  东孟加拉 | 已解约 | 
| 2017-07-01 |  瑞恩.威廉姆斯 | 巴恩斯利 |  巴恩斯利 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  拉斯阿马维亚·拉特 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 转会 | 
| 2017-02-10 |  亚历山大·约万诺维奇 | 天津津门虎 |  天津津门虎 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  苏尼尔·彻特里 | 孟买城 |  孟买城 | 已签约 | 
| 2016-12-31 |  拉胡尔·贝克 | 浦那城 |  浦那城 | 租借结束 | 
| 2016-12-15 |  赫利沙兰·纳萨利 | 东北联 |  东北联 | 已签约 | 
| 2016-08-01 |  杰西·卡内罗 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  赫利沙兰·纳萨利 | 甸普 |  甸普 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  拉胡尔·贝克 | 东孟加拉 |  东孟加拉 | 租借 | 
| 2016-05-31 |  苏尼尔·彻特里 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 租借结束 | 
| 2016-02-04 |  亚历山大·约万诺维奇 | 济州SK FC |  济州SK FC | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  苏尼尔·彻特里 | 孟买城 |  孟买城 | 租借 | 
| 2015-12-31 |  拉斯阿马维亚·拉特 | 东北联 |  东北联 | 租借结束 | 
| 2015-12-31 |  拉胡尔·贝克 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 租借结束 | 
| 2015-12-31 |  赫利沙兰·纳萨利 | 东北联 |  东北联 | 租借结束 | 
| 2015-09-13 |  拉胡尔·贝克 | 东孟加拉 |  东孟加拉 | 租借 | 
| 2015-07-26 |  瑞恩.威廉姆斯 | 富勒姆 |  富勒姆 | 转会 | 
| 2015-07-10 |  拉斯阿马维亚·拉特 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 租借 | 
| 2015-07-10 |  苏尼尔·彻特里 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  赫利沙兰·纳萨利 | 甸普 |  甸普 | 租借 | 
| 2014-12-31 |  赫利沙兰·纳萨利 | FC果阿 |  FC果阿 | 租借结束 | 
| 2014-12-02 |  瑞恩.威廉姆斯 | 巴恩斯利 |  巴恩斯利 | 租借结束 | 
| 2014-10-02 |  瑞恩.威廉姆斯 | 富勒姆 |  富勒姆 | 租借 | 
| 2014-09-01 |  拉斯阿马维亚·拉特 | 西隆拉庄 |  西隆拉庄 | 已签约 | 
| 2014-08-20 |  杰西·卡内罗 | 甸普 |  甸普 | 已签约 | 
| 2014-08-15 |  古尔普里特·辛格·桑德胡 | 东孟加拉 |  东孟加拉 | 已签约 | 
| 2014-07-02 |  赫利沙兰·纳萨利 | 甸普 |  甸普 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  布赖恩·桑切斯 | 圣米格尔 |  圣米格尔 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  赫利沙兰·纳萨利 | 印度箭矢 |  印度箭矢 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  赫利沙兰·纳萨利 | 甸普 |  甸普 | 租借结束 | 
| 2014-05-31 |  瑞恩.威廉姆斯 | 牛津联 |  牛津联 | 租借结束 | 
| 2014-01-02 |  亚历山大·约万诺维奇 | 水原FC |  水原FC | 已签约 | 
| 2013-10-26 |  赫利沙兰·纳萨利 | 印度箭矢 |  印度箭矢 | 租借 | 
| 2013-08-03 |  瑞恩.威廉姆斯 | 富勒姆 |  富勒姆 | 租借 | 
| 2013-06-30 |  苏尼尔·彻特里 | 丘吉尔兄弟 |  丘吉尔兄弟 | 租借结束 | 
| 2013-03-07 |  瑞恩.威廉姆斯 | 吉林汉姆 |  吉林汉姆 | 租借结束 | 
| 2013-02-14 |  瑞恩.威廉姆斯 | 富勒姆 |  富勒姆 | 租借 | 
| 2013-01-01 |  亚历山大·约万诺维奇 | 泰路警察 |  泰路警察 | 已签约 | 
| 2012-07-04 |  苏尼尔·彻特里 | 莫亨巴根 |  莫亨巴根 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  瑞恩.威廉姆斯 | 朴茨茅斯 |  朴茨茅斯 | 转会 | 
| 2011-08-01 |  亚历山大·约万诺维奇 | 普莱特尔 |  普莱特尔 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  苏尼尔·彻特里 | 加尔各答联合队 |  加尔各答联合队 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  瑞恩.威廉姆斯 | 朴茨茅斯U18 |  朴茨茅斯U18 | 已签约 | 
| 2011-05-31 |  古尔普里特·辛格·桑德胡 | 印度箭矢 |  印度箭矢 | 租借结束 | 
| 2011-02-10 |  苏尼尔·彻特里 | 堪萨斯城竞技 |  堪萨斯城竞技 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  古尔普里特·辛格·桑德胡 | 东孟加拉 |  东孟加拉 | 租借 | 
| 2010-03-27 |  苏尼尔·彻特里 | 甸普 |  甸普 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  苏尼尔·彻特里 | 东孟加拉 |  东孟加拉 | 已签约 | 
| 2004-07-01 |  苏尼尔·彻特里 | 莫亨巴根 |  莫亨巴根 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-13 |  西罗吉丁·库齐耶夫 | 班加罗尔 | 已签约 | |
| 2025-10-09 |  贾斯普雷特·辛格 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 已签约 | 
| 2025-10-07 |  布赖恩·桑切斯 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 已签约 | 
| 2025-10-03 |  穆罕默德·阿希克·库尼扬 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 已签约 | 
| 2025-10-01 |  萨拉赫丁·巴希 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  西罗吉丁·库齐耶夫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-01 |  杰西·卡内罗 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-05-31 |  莫尼鲁·莫拉 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 租借结束 | 
| 2025-01-15 |  西罗吉丁·库齐耶夫 | 休尔坦古佐 |  休尔坦古佐 | 已签约 | 
| 2025-01-06 |  莫尼鲁·莫拉 | 拉贾斯坦联 |  拉贾斯坦联 | 租借 | 
| 2024-09-01 |  拉雷姆特卢安加·法奈 | 班加罗尔 | 已签约 | |
| 2024-07-07 |  拉胡尔·贝克 | 邦加罗尔 |  邦加罗尔 | 已签约 | 
| 2024-07-07 |  拉斯阿马维亚·拉特 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 已签约 | 
| 2024-06-01 |  布赖恩·桑切斯 | 利斯特雷 |  利斯特雷 | 已签约 | 
| 2024-06-01 |  贾斯普雷特·辛格 | 纳姆德哈里 |  纳姆德哈里 | 已签约 | 
| 2024-05-31 |  贾斯普雷特·辛格 | 斯雷尼迪FC |  斯雷尼迪FC | 租借结束 | 
| 2024-01-31 |  尼基尔·普贾里 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 已签约 | 
| 2024-01-15 |  布赖恩·桑切斯 | CA坦波利 |  CA坦波利 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  西罗吉丁·库齐耶夫 | 比克波德 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  贾斯普雷特·辛格 | 纳姆德哈里 |  纳姆德哈里 | 租借 | 
| 2023-09-09 |  萨拉赫丁·巴希 | 哈撒那 | 已签约 | |
| 2023-07-28 |  瑞恩.威廉姆斯 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 已签约 | 
| 2023-07-25 |  杰西·卡内罗 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 已签约 | 
| 2023-06-14 |  赫利沙兰·纳萨利 | 邦加罗尔 |  邦加罗尔 | 已签约 | 
| 2023-06-01 |  莫尼鲁·莫拉 | 班加罗尔 | 已签约 | |
| 2023-01-03 |  布赖恩·桑切斯 | 门多萨独立 |  门多萨独立 | 已签约 | 
| 2022-08-11 |  贾斯普雷特·辛格 | 斯雷尼迪FC |  斯雷尼迪FC | 已签约 | 
| 2022-07-22 |  亚历山大·约万诺维奇 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 已签约 | 
| 2022-07-10 |  拉斯阿马维亚·拉特 | 奥里萨 |  奥里萨 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  瑞恩.威廉姆斯 | 珀斯光荣 |  珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2022-06-20 |  穆罕默德·阿希克·库尼扬 | 莫亨巴根 |  莫亨巴根 | 已签约 | 
| 2022-02-03 |  布赖恩·桑切斯 | 萨兰迪兵工厂 |  萨兰迪兵工厂 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  西罗吉丁·库齐耶夫 | 费尔干纳夫兹 |  费尔干纳夫兹 | 已签约 | 
| 2021-08-28 |  拉斯阿马维亚·拉特 | 旁遮普 |  旁遮普 | 已签约 | 
| 2021-08-19 |  拉胡尔·贝克 | 孟买城 |  孟买城 | 已签约 | 
| 2021-08-01 |  克特卡尔·什雷亚斯 | 印度箭矢 |  印度箭矢 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  瑞恩.威廉姆斯 | 牛津联 |  牛津联 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  布赖恩·桑切斯 | 利斯特雷 |  利斯特雷 | 租借结束 | 
| 2021-03-31 |  克特卡尔·什雷亚斯 | 班加罗尔联合会 |  班加罗尔联合会 | 租借结束 | 
| 2021-02-10 |  布赖恩·桑切斯 | 萨米恩托 |  萨米恩托 | 租借 | 
| 2020-12-16 |  克特卡尔·什雷亚斯 | 印度箭矢 |  印度箭矢 | 租借 | 
| 2020-11-29 |  贾斯普雷特·辛格 | 旁遮普 | 已签约 | |
| 2020-11-26 |  萨拉赫丁·巴希 | 莫罗迪亚 |  莫罗迪亚 | 已签约 | 
| 2020-10-13 |  亚历山大·约万诺维奇 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | |
| 2020-09-09 |  克特卡尔·什雷亚斯 | 班加罗尔联合会 | 已签约 | |
| 2020-08-13 |  赫利沙兰·纳萨利 | 海德拉巴 |  海德拉巴 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  拉斯阿马维亚·拉特 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  南格亚尔·布蒂亚 | 班加罗尔 | 已签约 | |
| 2020-08-01 | 班加罗尔 | 已签约 | ||
| 2020-07-20 |  亚历山大·约万诺维奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-04-30 |  拉斯阿马维亚·拉特 | FC果阿 |  FC果阿 | 租借结束 | 
| 2020-01-20 |  亚历山大·约万诺维奇 | 泽列兹尼察 |  泽列兹尼察 | 已签约 | 
| 2019-08-27 |  穆罕默德·阿希克·库尼扬 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 转会 | 
| 2019-08-20 |  尼基尔·普贾里 | 海德拉巴 |  海德拉巴 | 已签约 | 
| 2019-08-14 |  杰西·卡内罗 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 已签约 | 
| 2019-07-26 |  萨拉赫丁·巴希 | 拉巴特皇家武装 |  拉巴特皇家武装 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  瑞恩.威廉姆斯 | 朴茨茅斯 |  朴茨茅斯 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  赫利沙兰·纳萨利 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 租借结束 | 
| 2019-06-14 |  拉斯阿马维亚·拉特 | 东孟加拉 |  东孟加拉 | 租借 | 
| 2019-06-09 |  苏雷什·辛格 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 已签约 | 
| 2019-05-31 |  拉斯阿马维亚·拉特 | FC果阿 |  FC果阿 | 租借结束 | 
| 2019-01-24 |  赫利沙兰·纳萨利 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 租借 | 
| 2019-01-19 |  拉斯阿马维亚·拉特 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 租借 | 
| 2018-07-16 |  西罗吉丁·库齐耶夫 | 马沙尔 |  马沙尔 | 已签约 | 
| 2018-07-05 |  萨拉赫丁·巴希 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  杰西·卡内罗 | 甸普 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  尼基尔·普贾里 | 浦那城 |  浦那城 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  拉斯阿马维亚·拉特 | FC果阿 |  FC果阿 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  赫利沙兰·纳萨利 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 已签约 | 
| 2018-02-01 |  西罗吉丁·库齐耶夫 | 特尔梅兹 |  特尔梅兹 | 已签约 | 
| 2017-11-28 | 印度箭矢 | 租借 | ||
| 2017-11-21 |  南格亚尔·布蒂亚 | 印度箭矢 | 租借 | |
| 2017-11-21 |  苏雷什·辛格 | 印度箭矢 | 已签约 | |
| 2017-08-18 |  古尔普里特·辛格·桑德胡 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 已签约 | 
| 2017-07-23 |  拉胡尔·贝克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2017-07-01 |  瑞恩.威廉姆斯 | 罗瑟汉姆 |  罗瑟汉姆 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  穆罕默德·阿希克·库尼扬 | 浦那城 | 已签约 | |
| 2017-02-10 |  亚历山大·约万诺维奇 | 济州SK FC |  济州SK FC | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  西罗吉丁·库齐耶夫 | 纳萨夫 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  苏尼尔·彻特里 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 已签约 | 
| 2016-12-31 |  拉胡尔·贝克 | 东孟加拉 |  东孟加拉 | 租借结束 | 
| 2016-07-01 |  赫利沙兰·纳萨利 | 东北联 |  东北联 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  拉胡尔·贝克 | 浦那城 |  浦那城 | 租借 | 
| 2016-05-31 |  苏尼尔·彻特里 | 孟买城 |  孟买城 | 租借结束 | 
| 2016-02-04 |  亚历山大·约万诺维奇 | 天津津门虎 |  天津津门虎 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  苏尼尔·彻特里 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 租借 | 
| 2015-12-31 |  拉斯阿马维亚·拉特 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 租借结束 | 
| 2015-12-31 |  赫利沙兰·纳萨利 | 甸普 |  甸普 | 租借结束 | 
| 2015-12-31 |  拉胡尔·贝克 | 东孟加拉 |  东孟加拉 | 租借结束 | 
| 2015-09-13 |  拉胡尔·贝克 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 租借 | 
| 2015-07-26 |  瑞恩.威廉姆斯 | 巴恩斯利 |  巴恩斯利 | 转会 | 
| 2015-07-10 |  苏尼尔·彻特里 | 孟买城 |  孟买城 | 转会 | 
| 2015-07-10 |  拉斯阿马维亚·拉特 | 东北联 |  东北联 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  拉胡尔·贝克 | 东孟加拉 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  赫利沙兰·纳萨利 | 东北联 |  东北联 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  尼基尔·普贾里 | 东孟加拉 | 已签约 | |
| 2014-12-31 |  赫利沙兰·纳萨利 | 甸普 |  甸普 | 租借结束 | 
| 2014-12-02 |  瑞恩.威廉姆斯 | 富勒姆 |  富勒姆 | 租借结束 | 
| 2014-10-02 |  瑞恩.威廉姆斯 | 巴恩斯利 |  巴恩斯利 | 租借 | 
| 2014-09-01 |  拉斯阿马维亚·拉特 | 班加罗尔 |  班加罗尔 | 已签约 | 
| 2014-08-15 |  古尔普里特·辛格·桑德胡 | 斯塔贝克 |  斯塔贝克 | 已签约 | 
| 2014-07-02 |  赫利沙兰·纳萨利 | FC果阿 |  FC果阿 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  布赖恩·桑切斯 | 利斯特雷 |  利斯特雷 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  赫利沙兰·纳萨利 | 甸普 |  甸普 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  赫利沙兰·纳萨利 | 印度箭矢 |  印度箭矢 | 租借结束 | 
| 2014-05-31 |  瑞恩.威廉姆斯 | 富勒姆 |  富勒姆 | 租借结束 | 
| 2014-01-02 |  亚历山大·约万诺维奇 | 济州SK FC |  济州SK FC | 已签约 | 
| 2013-10-26 |  赫利沙兰·纳萨利 | 甸普 |  甸普 | 租借 | 
| 2013-08-03 |  瑞恩.威廉姆斯 | 牛津联 |  牛津联 | 租借 | 
| 2013-07-30 |  苏尼尔·彻特里 | 班加罗尔 | 已签约 | |
| 2013-03-07 |  瑞恩.威廉姆斯 | 富勒姆 |  富勒姆 | 租借结束 | 
| 2013-02-14 |  瑞恩.威廉姆斯 | 吉林汉姆 |  吉林汉姆 | 租借 | 
| 2013-02-13 |  苏尼尔·彻特里 | 丘吉尔兄弟 | 租借 | |
