 
            耶路撒冷夏普尔
              HapoelJerusalem
            球队市值:€7330000
            | 所属联赛 | : | 以超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 耶路撒冷夏普尔(英文名:HapoelJerusalem,粤语名:耶路撒冷夏普尔), 是以超联赛的一支足球俱乐部,当前耶路撒冷夏普尔的市值为:€7330000,耶路撒冷夏普尔共有球员21人,外籍球员11人,我们将为你实时更新耶路撒冷夏普尔赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  约纳坦·莱什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  马尔穆特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  安德鲁·伊多科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  奥马尔·阿格瓦迪什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  阿卡·阿什塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  埃斯米拉尔多·萨席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  伊多·奥利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  哈雷尔·沙洛姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  本·戈丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  伊莱·马德蒙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  凯文·索尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  马坦·施瓦茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  纳达夫·扎米尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 |  奥费克·纳迪尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  奥哈德·阿尔马戈尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  奥廖尔·巴耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  艾瑞尔·亚奈·迪斯特费尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  佩莱格·哈马尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  塞德里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  马坦·霍泽斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  盖伊·巴达什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  伊劳戈·姚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  大卫·多姆乔尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2027-06-30 |  本·戈丁 | 耶路撒冷夏普尔 |  耶路撒冷夏普尔 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 耶路撒冷夏普尔 |  耶路撒冷夏普尔 | 租借结束 | |
| 2026-06-30 |  奥廖尔·巴耶 | 耶路撒冷夏普尔 |  耶路撒冷夏普尔 | 租借结束 | 
| 2025-09-26 |  马坦·霍泽斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-08-26 | 耶路撒冷夏普尔 |  耶路撒冷夏普尔 | 已签约 | |
| 2025-07-25 |  埃斯米拉尔多·萨席尔瓦 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 已签约 | 
| 2025-07-07 |  本·戈丁 | 贝尔谢巴夏普尔 |  贝尔谢巴夏普尔 | 租借 | 
| 2025-07-07 |  大卫·多姆乔尼 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 已签约 | 
| 2025-07-03 | 内坦亚马卡比 |  内坦亚马卡比 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  马坦·霍泽斯 | 耶路撒冷夏普尔 |  耶路撒冷夏普尔 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  奥廖尔·巴耶 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借 | 
| 2025-07-01 |  伊劳戈·姚 | 耶路撒冷夏普尔 |  耶路撒冷夏普尔 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 特拉维夫叶胡达 |  特拉维夫叶胡达 | 租借 | |
| 2025-07-01 |  盖伊·巴达什 | 贝尔谢巴夏普尔 |  贝尔谢巴夏普尔 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  奥廖尔·巴耶 | 哈萨隆 |  哈萨隆 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  盖伊·巴达什 | 耶路撒冷夏普尔 |  耶路撒冷夏普尔 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 夏雷姆 |  夏雷姆 | 租借结束 | |
| 2025-01-29 | 哈迪拉 |  哈迪拉 | 已签约 | |
| 2025-01-09 |  盖伊·巴达什 | 贝尔谢巴夏普尔 |  贝尔谢巴夏普尔 | 租借 | 
| 2024-09-29 |  大卫·多姆乔尼 | 杜保尔 |  杜保尔 | 已签约 | 
| 2024-09-18 |  伊莱·马德蒙 | 贝尔谢巴夏普尔 |  贝尔谢巴夏普尔 | 已签约 | 
| 2024-09-02 |  奥廖尔·巴耶 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借 | 
| 2024-08-27 | 耶路撒冷夏普尔 |  耶路撒冷夏普尔 | 租借 | |
| 2024-08-21 |  马坦·霍泽斯 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 已签约 | 
| 2024-08-14 |  埃斯米拉尔多·萨席尔瓦 | 维泽拉 |  维泽拉 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 贝尔谢巴夏普尔 |  贝尔谢巴夏普尔 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  本·戈丁 | 拉马甘夏普尔 |  拉马甘夏普尔 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  马坦·霍泽斯 | 耶路撒冷夏普尔 |  耶路撒冷夏普尔 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  奥廖尔·巴耶 | 里雄莱锡安夏普尔 |  里雄莱锡安夏普尔 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  埃斯米拉尔多·萨席尔瓦 | 拉多米亚克 |  拉多米亚克 | 租借结束 | 
| 2024-02-23 |  大卫·多姆乔尼 | 文尼沙FK |  文尼沙FK | 已签约 | 
| 2024-02-14 |  埃斯米拉尔多·萨席尔瓦 | 维泽拉 |  维泽拉 | 租借 | 
| 2024-02-08 |  奥廖尔·巴耶 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借 | 
| 2024-02-04 |  奥廖尔·巴耶 | 哈迪拉 |  哈迪拉 | 租借结束 | 
| 2024-01-13 | 特拉维夫叶胡达 |  特拉维夫叶胡达 | 租借 | |
| 2023-09-04 | 耶路撒冷夏普尔 |  耶路撒冷夏普尔 | 租借 | |
| 2023-07-19 |  马坦·霍泽斯 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借 | 
| 2023-07-11 |  奥费克·纳迪尔 | 阿富拉夏普尔 |  阿富拉夏普尔 | 已签约 | 
| 2023-07-05 |  奥廖尔·巴耶 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借 | 
| 2023-07-02 | 耶路撒冷夏普尔 |  耶路撒冷夏普尔 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  奥廖尔·巴耶 | 特拉维夫马卡比U19 |  特拉维夫马卡比U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  埃斯米拉尔多·萨席尔瓦 | 费伦斯 |  费伦斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  盖伊·巴达什 | 耶路撒冷夏普尔 |  耶路撒冷夏普尔 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  伊莱·马德蒙 | 贝塔耶路撒冷 |  贝塔耶路撒冷 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 卡伐列 |  卡伐列 | 租借结束 | |
| 2023-02-01 | 耶路撒冷夏普尔 |  耶路撒冷夏普尔 | 租借 | |
| 2022-09-05 |  伊莱·马德蒙 | 贝尔谢巴夏普尔 |  贝尔谢巴夏普尔 | 租借 | 
| 2022-08-24 | 耶路撒冷夏普尔 |  耶路撒冷夏普尔 | 租借 | |
| 2022-07-23 |  大卫·多姆乔尼 | 特马利卡 |  特马利卡 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  本·戈丁 | 彼达迪华马卡比U19 |  彼达迪华马卡比U19 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  伊莱·马德蒙 | 特拉维夫叶胡达 |  特拉维夫叶胡达 | 租借结束 | 
| 2022-02-02 |  大卫·多姆乔尼 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 已签约 | 
| 2022-01-10 |  本·戈丁 | 拉马甘夏普尔U19 |  拉马甘夏普尔U19 | 租借结束 | 
| 2021-11-03 |  马坦·施瓦茨 | 夏雷姆 |  夏雷姆 | 已签约 | 
| 2021-09-12 |  伊莱·马德蒙 | 贝尔谢巴夏普尔 |  贝尔谢巴夏普尔 | 租借 | 
| 2021-08-29 | 夏普尔纳托布鲁克U19 |  夏普尔纳托布鲁克U19 | 已签约 | |
| 2021-08-19 |  马坦·施瓦茨 | 耶路撒冷夏普尔 |  耶路撒冷夏普尔 | 已签约 | 
| 2021-08-11 |  伊劳戈·姚 | 雷吉亚纳 |  雷吉亚纳 | 已签约 | 
| 2021-08-08 |  本·戈丁 | 彼达迪华马卡比U19 |  彼达迪华马卡比U19 | 租借 | 
| 2021-07-28 |  大卫·多姆乔尼 | 梅内门 |  梅内门 | 已签约 | 
| 2021-01-14 |  伊劳戈·姚 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-10-27 |  盖伊·巴达什 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-10-01 |  埃斯米拉尔多·萨席尔瓦 | 梅里达AD |  梅里达AD | 已签约 | 
| 2020-08-05 |  伊劳戈·姚 | 卢加诺 |  卢加诺 | 已解约 | 
| 2020-08-01 |  盖伊·巴达什 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 已解约 | 
| 2020-07-31 |  盖伊·巴达什 | 塞克特兹亚 |  塞克特兹亚 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 |  大卫·多姆乔尼 | 拉奇 |  拉奇 | 转会 | 
| 2020-01-23 |  埃斯米拉尔多·萨席尔瓦 | 艾基史拉斯 |  艾基史拉斯 | 已签约 | 
| 2019-09-18 |  奥费克·纳迪尔 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 已签约 | 
| 2019-07-11 |  盖伊·巴达什 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 租借 | 
| 2019-06-30 |  盖伊·巴达什 | 贝塔尔特拉维夫 |  贝塔尔特拉维夫 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  马坦·霍泽斯 | 海法夏普尔 |  海法夏普尔 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 |  大卫·多姆乔尼 | 卡斯泰利奥迪 |  卡斯泰利奥迪 | 已签约 | 
| 2019-01-08 |  马坦·霍泽斯 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借 | 
| 2018-08-09 |  大卫·多姆乔尼 | KF地拉那 |  KF地拉那 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  大卫·多姆乔尼 | KF利里亚 |  KF利里亚 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 |  马坦·霍泽斯 | 特拉维夫叶胡达 |  特拉维夫叶胡达 | 租借结束 | 
| 2018-01-25 |  盖伊·巴达什 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 租借 | 
| 2017-09-06 |  大卫·多姆乔尼 | KF地拉那 |  KF地拉那 | 租借 | 
| 2017-07-21 |  伊劳戈·姚 | 国际米兰 |  国际米兰 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  盖伊·巴达什 | 法萨巴夏普尔 |  法萨巴夏普尔 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  马坦·霍泽斯 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借 | 
| 2017-06-30 |  盖伊·巴达什 | 哈萨隆 |  哈萨隆 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  马坦·霍泽斯 | 阿什凯泽夏普尔 |  阿什凯泽夏普尔 | 租借结束 | 
| 2016-09-07 |  马坦·霍泽斯 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借 | 
| 2016-08-25 |  盖伊·巴达什 | 法萨巴夏普尔 |  法萨巴夏普尔 | 租借 | 
| 2016-06-30 |  伊劳戈·姚 | 克罗托内 |  克罗托内 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 |  大卫·多姆乔尼 | 卡斯泰利奥迪 |  卡斯泰利奥迪 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 |  马坦·霍泽斯 | 贝塔尔特拉维夫 |  贝塔尔特拉维夫 | 租借结束 | 
| 2016-01-22 |  大卫·多姆乔尼 | KF地拉那 |  KF地拉那 | 租借 | 
| 2015-07-10 |  伊劳戈·姚 | 国际米兰青年队 |  国际米兰青年队 | 租借 | 
| 2015-07-02 |  马坦·霍泽斯 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  伊劳戈·姚 | 国际米兰青年队 |  国际米兰青年队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  埃斯米拉尔多·萨席尔瓦 | 里奥阿维U19 |  里奥阿维U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  马坦·霍泽斯 | 特拉维夫马卡比U19 |  特拉维夫马卡比U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  盖伊·巴达什 | 法萨巴夏普尔U19 |  法萨巴夏普尔U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2027-06-30 |  本·戈丁 | 贝尔谢巴夏普尔 |  贝尔谢巴夏普尔 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 特拉维夫叶胡达 |  特拉维夫叶胡达 | 租借结束 | |
| 2026-06-30 |  奥廖尔·巴耶 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借结束 | 
| 2025-09-26 |  马坦·霍泽斯 | 耶路撒冷夏普尔 | 已签约 | |
| 2025-07-25 |  埃斯米拉尔多·萨席尔瓦 | 耶路撒冷夏普尔 |  耶路撒冷夏普尔 | 已签约 | 
| 2025-07-07 |  本·戈丁 | 耶路撒冷夏普尔 |  耶路撒冷夏普尔 | 租借 | 
| 2025-07-07 |  大卫·多姆乔尼 | 耶路撒冷夏普尔 |  耶路撒冷夏普尔 | 已签约 | 
| 2025-07-03 | 耶路撒冷夏普尔 |  耶路撒冷夏普尔 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  马坦·霍泽斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  奥廖尔·巴耶 | 耶路撒冷夏普尔 |  耶路撒冷夏普尔 | 租借 | 
| 2025-07-01 |  盖伊·巴达什 | 耶路撒冷夏普尔 |  耶路撒冷夏普尔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  伊劳戈·姚 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 耶路撒冷夏普尔 |  耶路撒冷夏普尔 | 租借 | |
| 2025-06-30 |  盖伊·巴达什 | 贝尔谢巴夏普尔 |  贝尔谢巴夏普尔 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 耶路撒冷夏普尔 | 租借结束 | ||
| 2025-06-30 |  奥廖尔·巴耶 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 特拉维夫叶胡达 |  特拉维夫叶胡达 | 租借结束 | |
| 2025-01-29 | 内坦亚马卡比 |  内坦亚马卡比 | 已签约 | |
| 2025-01-09 |  盖伊·巴达什 | 耶路撒冷夏普尔 |  耶路撒冷夏普尔 | 租借 | 
| 2024-09-29 |  大卫·多姆乔尼 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 已签约 | 
| 2024-09-18 |  伊莱·马德蒙 | 耶路撒冷夏普尔 |  耶路撒冷夏普尔 | 已签约 | 
| 2024-09-02 |  奥廖尔·巴耶 | 哈萨隆 |  哈萨隆 | 租借 | 
| 2024-08-21 |  马坦·霍泽斯 | 耶路撒冷夏普尔 |  耶路撒冷夏普尔 | 已签约 | 
| 2024-08-14 |  埃斯米拉尔多·萨席尔瓦 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 哈迪拉 |  哈迪拉 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  本·戈丁 | 贝尔谢巴夏普尔 |  贝尔谢巴夏普尔 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  奥廖尔·巴耶 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 耶路撒冷夏普尔 | 租借结束 | ||
| 2024-06-30 |  埃斯米拉尔多·萨席尔瓦 | 维泽拉 |  维泽拉 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  马坦·霍泽斯 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借结束 | 
| 2024-02-23 |  大卫·多姆乔尼 | 杜保尔 |  杜保尔 | 已签约 | 
| 2024-02-14 |  埃斯米拉尔多·萨席尔瓦 | 拉多米亚克 |  拉多米亚克 | 租借 | 
| 2024-02-08 |  奥廖尔·巴耶 | 里雄莱锡安夏普尔 |  里雄莱锡安夏普尔 | 租借 | 
| 2024-02-04 |  奥廖尔·巴耶 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借结束 | 
| 2024-01-13 | 夏雷姆 |  夏雷姆 | 租借 | |
| 2023-08-02 | 特拉维夫叶胡达 | 已签约 | ||
| 2023-07-19 |  马坦·霍泽斯 | 耶路撒冷夏普尔 |  耶路撒冷夏普尔 | 租借 | 
| 2023-07-11 |  奥费克·纳迪尔 | 耶路撒冷夏普尔 |  耶路撒冷夏普尔 | 已签约 | 
| 2023-07-05 |  奥廖尔·巴耶 | 哈迪拉 |  哈迪拉 | 租借 | 
| 2023-07-02 | 贝尔谢巴夏普尔 |  贝尔谢巴夏普尔 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  盖伊·巴达什 | 贝尔谢巴夏普尔 |  贝尔谢巴夏普尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  埃斯米拉尔多·萨席尔瓦 | 维泽拉 |  维泽拉 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  奥廖尔·巴耶 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  伊莱·马德蒙 | 贝尔谢巴夏普尔 |  贝尔谢巴夏普尔 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 耶路撒冷夏普尔 |  耶路撒冷夏普尔 | 租借结束 | |
| 2023-02-01 | 卡伐列 |  卡伐列 | 租借 | |
| 2023-01-31 | 耶路撒冷夏普尔 | 租借结束 | ||
| 2022-09-05 |  伊莱·马德蒙 | 贝塔耶路撒冷 |  贝塔耶路撒冷 | 租借 | 
| 2022-07-23 |  大卫·多姆乔尼 | 文尼沙FK |  文尼沙FK | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  本·戈丁 | 拉马甘夏普尔 |  拉马甘夏普尔 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  伊莱·马德蒙 | 贝尔谢巴夏普尔 |  贝尔谢巴夏普尔 | 租借结束 | 
| 2022-02-02 |  大卫·多姆乔尼 | 特马利卡 |  特马利卡 | 已签约 | 
| 2022-01-10 |  本·戈丁 | 彼达迪华马卡比U19 |  彼达迪华马卡比U19 | 租借结束 | 
| 2021-09-12 |  伊莱·马德蒙 | 特拉维夫叶胡达 |  特拉维夫叶胡达 | 租借 | 
| 2021-08-19 |  马坦·施瓦茨 | 夏雷姆 |  夏雷姆 | 已签约 | 
| 2021-08-11 |  伊劳戈·姚 | 耶路撒冷夏普尔 |  耶路撒冷夏普尔 | 已签约 | 
| 2021-08-08 |  本·戈丁 | 拉马甘夏普尔U19 |  拉马甘夏普尔U19 | 租借 | 
| 2021-07-28 |  大卫·多姆乔尼 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 已签约 | 
| 2021-07-09 |  埃斯米拉尔多·萨席尔瓦 | 费伦斯 | 已签约 | |
| 2021-01-14 |  伊劳戈·姚 | 雷吉亚纳 | 已签约 | |
| 2020-10-27 |  盖伊·巴达什 | 耶路撒冷夏普尔 | 已签约 | |
| 2020-08-05 |  伊劳戈·姚 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-08-01 |  盖伊·巴达什 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-08-01 |  伊莱·马德蒙 | 贝尔谢巴夏普尔 | 已签约 | |
| 2020-08-01 | 耶路撒冷夏普尔 | 已签约 | ||
| 2020-08-01 |  马坦·施瓦茨 | 耶路撒冷夏普尔 | 已签约 | |
| 2020-07-31 |  盖伊·巴达什 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 |  大卫·多姆乔尼 | 梅内门 |  梅内门 | 转会 | 
| 2020-01-23 |  埃斯米拉尔多·萨席尔瓦 | 梅里达AD |  梅里达AD | 已签约 | 
| 2019-09-18 |  奥费克·纳迪尔 | 阿富拉夏普尔 |  阿富拉夏普尔 | 已签约 | 
| 2019-09-02 |  埃斯米拉尔多·萨席尔瓦 | 艾基史拉斯 | 已签约 | |
| 2019-07-11 |  盖伊·巴达什 | 塞克特兹亚 |  塞克特兹亚 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  奥费克·纳迪尔 | 基尔史莫纳夏普尔 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  盖伊·巴达什 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  马坦·霍泽斯 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 |  大卫·多姆乔尼 | 拉奇 |  拉奇 | 已签约 | 
| 2019-01-08 |  马坦·霍泽斯 | 海法夏普尔 |  海法夏普尔 | 租借 | 
| 2018-08-09 |  大卫·多姆乔尼 | 卡斯泰利奥迪 |  卡斯泰利奥迪 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  大卫·多姆乔尼 | KF地拉那 |  KF地拉那 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 |  马坦·霍泽斯 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借结束 | 
| 2018-01-25 |  盖伊·巴达什 | 贝塔尔特拉维夫 |  贝塔尔特拉维夫 | 租借 | 
| 2017-09-06 |  大卫·多姆乔尼 | KF利里亚 |  KF利里亚 | 租借 | 
| 2017-07-21 |  伊劳戈·姚 | 卢加诺 |  卢加诺 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  盖伊·巴达什 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 耶路撒冷夏普尔 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 |  马坦·霍泽斯 | 特拉维夫叶胡达 |  特拉维夫叶胡达 | 租借 | 
| 2017-06-30 |  马坦·霍泽斯 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  盖伊·巴达什 | 法萨巴夏普尔 |  法萨巴夏普尔 | 租借结束 | 
| 2016-09-07 |  马坦·霍泽斯 | 阿什凯泽夏普尔 |  阿什凯泽夏普尔 | 租借 | 
| 2016-08-25 |  盖伊·巴达什 | 哈萨隆 |  哈萨隆 | 租借 | 
| 2016-06-30 |  大卫·多姆乔尼 | KF地拉那 |  KF地拉那 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 |  伊劳戈·姚 | 国际米兰 |  国际米兰 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 |  马坦·霍泽斯 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借结束 | 
| 2016-01-22 |  大卫·多姆乔尼 | 卡斯泰利奥迪 |  卡斯泰利奥迪 | 租借 | 
| 2015-07-10 |  伊劳戈·姚 | 克罗托内 |  克罗托内 | 租借 | 
| 2015-07-02 |  马坦·霍泽斯 | 贝塔尔特拉维夫 |  贝塔尔特拉维夫 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  伊劳戈·姚 | 国际米兰 |  国际米兰 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  马坦·霍泽斯 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 已签约 | 
| 2014-08-12 |  大卫·多姆乔尼 | KF地拉那 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  埃斯米拉尔多·萨席尔瓦 | 里奥阿维U19 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  盖伊·巴达什 | 法萨巴夏普尔 |  法萨巴夏普尔 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  伊劳戈·姚 | 国际米兰青年队 | 已签约 | 
