 
            托特纳姆热刺U19
              TottenhamHotspurU19
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 托特纳姆热刺U19(英文名:TottenhamHotspurU19,粤语名:托特纳姆热刺U19), 是联赛的一支足球俱乐部,当前托特纳姆热刺U19的市值为:0,托特纳姆热刺U19共有球员20人,外籍球员14人,我们将为你实时更新托特纳姆热刺U19赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  乔治·费尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  卢卡·巴尼特·威廉姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 |  卢卡·杰米·威廉姆斯-巴内特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  玛拉基·哈代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  朱奈·比菲尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 |  泰南·汤普森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 |  马尔克斯·缪尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  劳埃德·本内特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 |  卡勒姆·奥鲁塞西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  阿伦·约瑟夫·马奎尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 |  奥利弗·艾罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 |  奥鲁塞西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 |  利奥·布莱克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 |  乔治·费尼 | 托特纳姆热刺U18 |  托特纳姆热刺U18 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  玛拉基·哈代 | 托特纳姆热刺U18 |  托特纳姆热刺U18 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 托特纳姆热刺U18 |  托特纳姆热刺U18 | 已签约 | |
| 2024-11-01 | 亨默亨普斯特德 |  亨默亨普斯特德 | 已签约 | |
| 2023-09-23 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 斯旺西U23 |  斯旺西U23 | 已解约 | |
| 2023-05-31 | 威尔德斯通 |  威尔德斯通 | 租借结束 | |
| 2023-02-03 | 斯旺西U23 |  斯旺西U23 | 租借 | |
| 2021-07-01 | 托特纳姆热刺U18 |  托特纳姆热刺U18 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 |  乔治·费尼 | 热刺U23 |  热刺U23 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  玛拉基·哈代 | 热刺U23 |  热刺U23 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 热刺U23 |  热刺U23 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  玛拉基·哈代 | 托特纳姆热刺U18 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  乔治·费尼 | 托特纳姆热刺U18 | 已签约 | |
| 2023-09-23 | 亨默亨普斯特德 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 托特纳姆热刺U18 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2023-05-31 | 斯旺西U23 |  斯旺西U23 | 租借结束 | |
| 2023-02-03 | 威尔德斯通 |  威尔德斯通 | 租借 | |
| 2021-07-01 | 斯旺西U23 |  斯旺西U23 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 托特纳姆热刺U18 | 已签约 | 
